平日スカッシュスクール料金表
| クラス・料金等 | レッスン内容 | 定員 | 時間 | 月会費 | 非会員月会費 | 受講数/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体験 | ルール説明 | 4名 | 30分 | 無料 | 無料 | 最大3回可 |
| はじめて | 基本ショット練習 | 4名 | 45分 | 5,500 | 5,500 | 2カ月 |
| 初級 | 基本ショット習得 | 6名 | 60分 | 7,700 | 9,900 | 4回 |
| 初中級 | 基本+ボレー | 6名 | 60分 | 8,800 | 11,000 | 4回 |
| 中級 | 実戦的な動作 | 6名 | 60分 | 8,800 | 11,000 | 4回 |
| 上級 | 実戦テクニック | 4名 | 75分 | 11,000 | 13,200 | 4回 |
| 選手レベル | テクニック向上 | 4名 | 75分 | 11,000 | 13,200 | 4回 |
休日スカッシュスクール料金表
| クラス・料金等 | レッスン内容 | 定員 | 時間 | 月会費 | 非会員月会費 | 受講数/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体験 | ルール説明 | 4名 | 30分 | 無料 | 無料 | 3回まで可 |
| はじめて | 基本ショット練習 | 4名 | 45分 | 5,500 | 5,500 | 2カ月 |
| 初級 | 基本ショット習得 | 6名 | 60分 | 5,225 | 7,425 | 土曜/日曜 3回 |
| 初中級 | 基本+ボレー | 6名 | 60分 | 6,600 | 8,800 | 土曜/日曜 3回 |
| 中級 | 実戦的な動作 | 6名 | 60分 | 6,600 | 8,800 | 土曜 3回 |
| 上級 | 実戦テクニック | 4名 | 75分 | 8,250 | 9,900 | 土曜 3回 |
| 選手レベル | テクニック向上 | 4名 | 75分 | 8,250 | 9,900 | 土曜 3回 |
ジュニアスクール料金表
| クラス | レッスン時間 | 定員 | 料金 | 練習回数 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| キンダー | 45分 | 6名 | 4,400円 | 月4回 | 幼稚園年中~年長 |
| キンダー | 45分 | 6名 | 3,300円 | 土曜日/月3回 | 幼稚園年中~年長 |
| キッズ1・2 | 60分 | 6名 | 6,600円 | 平日/月4回 | ジュニア小学1年~6年生 |
| キッズ1・2 | 60分 | 6名 | 4,950円 | 土曜日/月3回 | ジュニア小学1年~6年生 |
| スチューデント1・2 | 60分 | 4名 | 7,150円 | 週1回/月4回 | 中学生~高校生 |
| スチューデント1・2 | 60分 | 4名 | 5,364円 | 土曜日/月3回 | 中学生~高校生 |
| アスリート育成 | 60分 | 4名 | 7,150円 | 週1回/月4回 | 競技者(U23)・フレンドレベル |
| アスリート育成 | 60分 | 4名 | 11,000円 | 週2回/月8回 | 競技者(U23)・フレンドレベル |
| 選手 | 90分 | 4名 | 16,500円 | 週3回/月12回 | 競技者(U23)・選手権レベル |
| トップ | 120分 | 4名 | 22,000円 | 週3回/月12回 | 競技者(U23)・全日本選手権本戦レベル |
スカッシュスクールスケジュール
| color | 色の説明 |
| スクール休講日。全日スクールの開講はございません。 | |
| 祝日プログラム。17:30以降のスクールはクローズ | |
| 翌月1週目分になります。 | |
| 前月4週目分になります。 |
| 曜日 | 時間 | 定員 | クラス | 担当 |
| 月 | 11:25~12:25 | 6 | 初級 | リア |
| 13:00~14:15 | 4 | 上級 | 山崎 | |
| 14:20~15:20 | 4 | 初中級 | 山崎 | |
| 15:25~16:25 | 6 | 中級 | 山崎 | |
| 18:00~19:30 | 6 | キッズ2 | 山崎 前川 |
|
| 19:35~20:35 | 6 | 初中級 | 山崎 | |
| 19:30~20:30 | 6 | 初級 | 前川 | |
| 20:40~21:55 | 4 | 上級 | 山崎 | |
| 火 | 13:00~14:00 | 6 | 初中級 | 佐野 |
| 14:05~15:05 | 6 | 中級 | 佐野 | |
| 15:30~16:15 | 6 | キンダー | 福岡 | |
| 16:30~17:30 | 6 | キッズ1 | 福岡 | |
| 18:00~19:30 | 4 | 学生 | 佐野 | |
| 19:00~20:00 | 6 | 初級 | 満田 | |
| 19:30~20:30 | 6 | 中級 | 佐野 | |
| 20:05~21:05 | 6 | 初中級 | 満田 | |
| 20:30~21:45 | 6 | 上級 | 佐野 | |
| 水 | 10:25~11:25 | 6 | 初中級 | リア |
| 11:30~12:30 | 6 | 初級 | リア | |
| 17:00~19:00 | 4 | 学生 | 井上(前川) |
| 曜日 | 時間 | 定員 | クラス | 担当 |
| 木 | ||||
| 13:00~14:00 | 6 | 初級 | 阿部 | 14:05~15:05 | 6 | 初中級 | 西村 |
| 15:10~16:10 | 6 | 初中級 | 吉田 | |
| 17:00~18:00 | 4 | 学生 | 福岡 | |
| 19:10~20:10 | 6 | 初中級 | 西村 | |
| 20:15~21:15 | 6 | 中級 | 西村 | |
| 金 | 13:00~14:00 | 6 | 初中級 | リア |
| 14:05~15:05 | 6 | 中級 | 山崎 | |
| 15:10~16:25 | 4 | 上級 | 山崎 | |
| 15:40~16:25 | 6 | キンダー | 福岡 | |
| 16:30~17:30 | 6 | キッズ1 | 福岡 | |
| 17:30~18:30 | 6 | 学生 | 福岡 | |
| 20:15~21:30 | 4 | 上級 | 山崎 | |
| 土 | ||||
| 9:00~10:00 | 6 | キッズ1 | 井上 | 9:45~10:30 | 6 | キンダー | 福岡 |
| 10:40~11:40 | 6 | キッズ1 | 福岡 | |
| 10:00~11:00 | 6 | 初中級 | 井上 | |
| 11:05~12:05 | 6 | 中級 | 井上 | |
| 12:10~13:10 | 6 | 初中級 | 井上 | |
| 13:15~14:15 | 6 | 初級 | 吉田 | |
| 16:15~17:15 | 6 | 学生 | 福岡 | |
| 日 | 10:50~11:50 | 6 | 初級 | 吉田 | 11:55~12:55 | 6 | 初中級 | 吉田 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。